قضاء : الكورة
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         24                       113               17              22             11               17              3              5              7       1,455
اقل من 1                         14                         69                 2                2             12               14             -               -              11          226
من 1 الى 2                       757                    2,996               46              52           721          1,126              6              7          695       9,205
من 2 الى 5                    2,079                    8,119             142            154        1,965          2,911            17            54       2,013     53,794
من 5 الى 10                    1,347                    5,370             126            131        1,273          1,823            21            72       1,313     74,329
من 10 الى 20                       910                    3,762             122            143           834          1,278            21            78          886     93,263
من 20 الى 40                       467                    1,933               73            121           421             679            24            76          453     86,366
من 40 الى 60                       124                       544               18              21           112             180            17            28          112     34,804
من 60 الى 80                         58                       261               11              12             54               99              9            11            45     14,275
من 80 الى 100                         24                       107                 5                6             22               35              5              6            11       3,022
من 100 الى 150                         30                       133                 6              10             25               40              7            10            14       4,358
من 150 الى 200                         13                         57                 2                2             12               23              3              8              4          840
من 200 الى 500                         11                         45                 1                1             10               15              3              3              1          100
اكثر من 500                           2                           2                 1                1              -                  -                2              5             -               -  
المجموع                    5,860                  23,511             572            678        5,472          8,240          138          363       5,565   376,037